23516494 | Overhaul Gasket Set | Detroit 149 Series
$2,614.21
In Stock
Replacement Lower Engine Gasket Set for Detroit Diesel ® 149 Applications 12V149 Cross Reference OEM Cross References: 23516494 What’s Included Overhaul Gasket Set Note: Minus Head Sets Overhaul Gasket Set Includes: Part Number Qty Description 0SK00605 1 SUB KIT 23502326 4 SEAL 23509404 4 GASKET 23509405 4 GASKET 23514042 4 RING SEAL STEP JOINT TURB […]
Categories:
Gasket SetsSKU:
HDK-A-23516494Brand:
Interstate McbeeReplacement Lower Engine Gasket Set for Detroit Diesel ® 149 Applications 12V149 Cross Reference OEM Cross References: 23516494
What’s Included
Overhaul Gasket Set
Note: Minus Head Sets
Overhaul Gasket Set Includes:
| Part Number | Qty | Description |
| 0SK00605 | 1 | SUB KIT |
| 23502326 | 4 | SEAL |
| 23509404 | 4 | GASKET |
| 23509405 | 4 | GASKET |
| 23514042 | 4 | RING SEAL STEP JOINT TURB EXH OTLT149 |
| 23517076 | 4 | GASKET TURB EXH INLET S50G |
| 0SK00608 | 1 | SUB KIT |
| 5113412 | 2 | GASKET (7.4510) |
| 5136678 | 1 | GASKET |
| 23523445 | 2 | SEAL RING, 3/8″ TUBE SEALASTIC (VITON) |
| 23523446 | 2 | SEAL RING, 1/2″ TUBE SEALASTIC (VITON) |
| 0SK00611 | 1 | SUB KIT |
| 5132155 | 6 | SEAL |
| 5139501 | 2 | GASKET |
| 5139724 | 2 | SEAL (FRONT TO REAR) |
| 5139745 | 12 | GASKET |
| 5140857 | 1 | RING, SEAL (1.39″X3.359″ I.D.) |
| 5140858 | 1 | RING, SEAL (1.39″X7.734″ I.D.) |
| 5141038 | 1 | GASKET |
| 5141437 | 2 | GASKET |
| 5141445 | 2 | GASKET, PLATE |
| 5141878 | 1 | GASKET (5.3421) |
| 5145410 | 2 | SEAL (OUTLET) |
| 5150193 | 2 | GASKET (FUEL PUMP TO DRIVE ASSY.) (5.1010) |
| 5178273 | 1 | GASKET |
| 23515899 | 22 | SEAL WATER OUTLET MANIFOLD |
| 23518859 | 2 | GASKET THERMOSTAT HOUSING OUTLET 149 |
| 0SK00612 | 1 | SUB KIT |
| 8924980 | 8 | EXPANDER |
| 23511845 | 4 | SEAL RING |
| 23512114 | 4 | GASKET |
| 23525626 | 12 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD |
| 0SK00613 | 1 | SUB KIT |
| 0SK00044 | 1 | SUB KIT |
| 5155596 | 15 | WASHER, 21/64″ SPECIAL COPPER (4.7120) |
| 0SK00623 | 1 | SUB KIT |
| 5107175 | 18 | WASHER, 1/2″ SEAL |
| 5130995 | 2 | GASKET, STARTER MOTOR |
| 5138659 | 6 | GASKET, 2.75″X.063″ PLUG |
| 5139583 | 2 | GASKET |
| 5139584 | 2 | SEAL RING |
| 5139696 | 2 | RING, SEAL |
| 5140035 | 2 | GASKET (AT #2) |
| 5140157 | 1 | SEAL, STRIP INTER-BLOCK |
| 5140261 | 1 | SEAL, RING (OIL GALLERY) |
| 5140620 | 2 | GASKET (AT #4) (1.5061) |
| 5140956 | 4 | RING, SEAL |
| 5141021 | 1 | GASKET (AT #1) |
| 5141037 | 4 | SEAL RING (.880″ I.D.) (WATER HOLES) |
| 5141245 | 2 | SEAL (STRIP) (1.5010) |
| 5143686 | 2 | GASKET (INSPECTION HOLE, FRONT) |
| 5143840 | 2 | SEAL RING (2.98″I.D.) |
| 5146279 | 2 | SEAL RING (REAR BLOCK) |
| 5178997 | 6 | GASKET, PLUG (ALUM.) |
| 8927618 | 8 | GASKET |
| 23504737 | 1 | SEAL, STRIP INTER-BLOCK (UNIVERSAL) |
| 23506132 | 4 | GASKET |
| 23515145 | 3 | GASKET (1.5040) |
| 0SK00614 | 1 | SUB KIT |
| 0SK00043 | 1 | SUB KIT |
| 5152148 | 22 | WASHER, 3/8″X9/16″ (COPPER) (2.4050) |
| 0SK00620 | 3 | SUB KIT |
| 23504352 | 16 | RING SEAL, .070″X.301″I.D. |
| 0SK00622 | 3 | SUB KIT |
| 23504350 | 8 | SEAL RING, .414″ I.D.X.072″ |
| 0SK00624 | 3 | SUB KIT |
| 5161003 | 8 | GASKET |
| 0SK00627 | 1 | SUB KIT |
| 5150568 | 4 | WASHER, 7/16″ (2.4050) |
| 5169866 | 3 | WASHER, 17/64″ (COPPER) (2.8810) |
| 23504641 | 4 | SEAL, FUEL FITTING BLOCK |
| 3249110 | 1 | GASKET (2.8260) |
| 5134092 | 1 | GASKET |
| 5139159 | 1 | GASKET |
| 5143132 | 1 | GASKET (PLATE) |
| 5143134 | 4 | SEAL RING (1.64″ I.D.) (2.7020) |
| 5143148 | 1 | GASKET (2.7051) |
| 5143152 | 2 | GASKET (TO AIR BOX) (2.7011) |
| 5143622 | 1 | GASKET (2.8772) |
| 5147430 | 12 | GASKET |
| 6525206 | 1 | SEAL RING, 2 1/4″ I.D. (2.7232) |
| 8922593 | 1 | GASKET |
| 23509675 | 1 | GASKET (TO GOVERNOR COVER) (2.8760) |
| 23511917 | 2 | SEAL RING (2.2237) |
| 0SK00616 | 1 | SUB KIT |
| 5104978 | 1 | SEAL RING, 1.102″X1.138″ (3.5001) |
| 5116290 | 4 | SEAL RING, .440″X.121″ (SUPPLY) (1.2020) |
| 5139480 | 6 | SEAL RING, 2.30″ I.D. |
| 5141452 | 4 | SEAL, RING (3.4143) |
| 5141839 | 2 | GASKET (ELBOW) |
| 5170466 | 4 | GASKET (COVER) (3.5500) |
| 5170468 | 4 | GASKET (3.5506) |
| 5180352 | 1 | SEAL RING (.31″ I.D.) (3.4350) |
| 8924873 | 2 | RING, SEAL W/TAB |
| 23502322 | 2 | GASKET |
| 23502329 | 2 | RING, SEAL W/TAB |
| 23503174 | 1 | GASKET |
| 23506090 | 4 | GASKET (3.4190) |
| 23507956 | 2 | RING, SEAL (12V) (YELLOW STRIPE) |
| 23511894 | 2 | SEAL |
| 23511896 | 2 | RING SEAL (ORANGE STRIPE) |
| 0SK00617 | 1 | SUB KIT |
| 5106703 | 3 | GASKET |
| 5117269 | 1 | GASKET |
| 5120540 | 1 | GASKET |
| 5139862 | 1 | GASKET |
| 5139880 | 3 | GASKET (SCAVENGING) |
| 5140096 | 1 | SEAL RING (1.609″ I.D.) |
| 5140831 | 2 | SEAL RING, 1.234″X.139″ |
| 5140889 | 2 | SEAL RING (1.48″ I.D.) (4.1580) |
| 5141020 | 2 | GASKET (PRESSURE) (4.1590) |
| 5141457 | 1 | GASKET (PRESSURE) |
| 5141459 | 2 | SEAL RING (2.61″ I.D.) |
| 5141594 | 1 | SEAL RING (83.60″ I.D.) |
| 5142718 | 1 | SEAL RING (1.98″ I.D.) (4.1580) |
| 5153986 | 1 | GASKET (4.7130) |
| 5175882 | 2 | SPACER, 13/32″I.D.X88″O.D. (4.4115) |
| 8927620 | 12 | GASKET |
| 23513842 | 1 | SEAL OIL LVL GA ADAP |
| 23515447 | 1 | GASKET UPPER OIL PAN |
| 5117231 | 2 | GASKET (8V) |
Application & Fitment
- Engine Make: Detroit
- Engine Model / Application: 149
Confirm the original part number and engine identification before ordering. Where applicable, also verify serial-number range, production year, piston style, bearing size or other configuration notes shown in the product information.
Part Numbers & Cross References
- OEM Cross Reference: 23516494
- Interstate-McBee Reference: A-23516494
Need Help Confirming Fitment?
Use the engine model, serial number and original part number when checking compatibility. For kits and sets, review the complete component breakdown above before ordering because contents can vary by engine configuration.
| Weight | 6.54 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 8 in |


There are no reviews yet.